![]()
![]()
輸入ビール

![]()
ドイツビール、近年流行のベルギービールやイギリスのビールも取り揃えております。
ビールが苦手な方や女性にも安心な、飲みやすい甘いフルーツビールから濃厚なスタウトまであり、
味わいも国や醸造所により様々です。
ぜひ飲み比べてみてください。
生ビール、輸入ビール、カクテル、ノンアルコールカクテル、
ワイン、焼酎、梅酒、中国酒、ソフトドリンク

| ドイツ | |
| ベックス 330ml(5%) | \700 |
| ビットブルガーピルス 330ml(4%) | \700 |
| クロムバッハ 330ml(4.8%) | \700 |
| ホルステン 330ml(5%) | \700 |
| オーガニック 330ml(5%) |
\700 |
| ヴァルシュタイナー 330ml(5%) | \700 |
| サトリス 330ml(5.9%) | \700 |
| ホフブロイハウス 330ml(5%) | \700 |
| ケストリッツァー・シュヴァルツ 330ml(4%) | \900 |
| ユリウス エヒター シュバルツ 500ml(4.9%) | \900 |
| ユリウス エヒター
ドュンケル500ml(5.3%) |
\900 |
| エルディンガーヴァイス 330ml(5.3%) | \900 |
| アンデックス・ヴァイス・ヘル 500ml(5.5%) | \1100 |
| ヴァイエン・ステファン・ヘフ・ヴァイス 330ml(5.4%) | \900 |
| ユリウス エヒター ヴァイス 500ml(5.3%) |
\900 |
| ベルギー | |
![]() |
|
| ピーチビール 250ml(2.6%) | \850 |
| フランボワーズビール 250ml(2.8%) | \850 |
| クリーク 250ml(3.2%) | \850 |
| グーズビア 250ml(4.5%) | \850 |
| ファロ 250ml(3.2%) 終売致しました。 | \850 |
| ニュートン 330ml(3.5%) | \700 |
| 紅茶ビール 250ml(3.5%) 終売致しました。 | \850 |
| フローリス ストリベリー 330ml(3.5%) | \900 |
| ミックスフルーツビール 330ml(3.5%) | \900 |
| チョコレートビール 330ml(4.5%) | \900 |
| モンゴゾ バナナ 330ml(4.8%) | \900 |
| モンゴゾ ココナッツ 330ml(3.5%) | \900 |
| ブーン クリーク 375ml(4%) | \1300 |
| ブーン フランボワーズ 750ml(6.2%) | \2800 |
| ヒューガルデンホワイト 330ml(5%) | \800 |
| ヒューガルデングランクリュ 330ml(8.5%) | \800 |
| 禁断の果実 330ml(8.5%) | \800 |
| ピンクキラー 330ml(5%) | \800 |
| グーデンカルロス 330ml(8.5%) | \900 |
| レフブロンド 330ml(6.5%) | \900 |
| レフキュベ 330ml(8%) | \900 |
| デュベル 330ml(8.5%) | \900 |
| デュベルマグナム 1500ml(8.5%) | \6,500 |
| ステラ・アルトワ 330ml(5%) | \900 |
| ローデンバッハ クラシック 250ml(5%) | \800 |
| ドュシャスデブルゴーニュ 330ml(6.2%) | \1000 |
| デリリュウム・トレメンス 330ml(8.5%) | \950 |
| ギロチン 330ml(8.5%) | \1000 |
| サタン・レッド 330ml(8%) | \900 |
| ブルージュ トリプル 330ml(8.2%) | \1100 |
| シメイ・レッド 330ml(7%) | \900 |
| シメイ・ブルー 330ml(9%) | \900 |
| ウェストマール ダブル 330ml(7%) | \1000 |
| オルヴァル 330ml(6.2%) | \1100 |
![]() |
|
| イギリス&アイルランド | |
| ギネス 330ml(5%) | \700 |
| バス ペール エール 330ml(5.1%) | \700 |
| セントアンドリュース 330ml(4.6%) | \800 |
| サミエル スミス スタウト 330ml(5%) | \900 |
| ニューキャッスル エール 330ml(4.7%) | \900 |
| ヤング ロンドン エール 500ml(6.4%) | \1100 |
![]() |
|
| フランス | |
| クローネンブルグ 330ml(5%) | \700 |
| クローネンブルグ・ブラン 330ml(5%) | \750 |
| ピエトラ・マロン 330ml(6%) | \800 |
| トルコ | |
| エフェス・ピルスナー 330ml(5%) | \700 |
| イスラエル | |
| マカビー 330ml(5%) | \800 |
| レバノン | |
| アルマザ 330ml(4.1%) | \700 |
| チェコ | |
| ピルスナー ウルケル 330ml(4.5%) | \700 |
| バドバー 330ml(5%) | \700 |
| スペイン | |
| クールズカンボ 330ml(5%) | \700 |
| ポルトガル | |
| ザクレス 330ml(5%) | \700 |
| ギリシャ | |
| ミソス 330ml(5%) | \700 |
| オランダ | |
| グロールシュ・クラウントップ 330ml(5%) | \800 |
| オーストリア | |
| カイザー 330ml(5%) 終売致しました。 | \700 |
| サミクラウス 330ml(14%) | \1100 |
| スピリットオブヘンプ 330ml(4.9%) | \800 |
| エッゲンベルガーウルボック 330ml(9.6%) | \900 |
| サミクラウス 330ml(14%) | \1100 |
| マッククウィーンズネッシー 330ml(7.3%) | \900 |
| イタリア | |
| ナストロ アズーロ 330ml(5.1%) | \800 |
| モレッティ 330ml(4.6%) | \700 |
![]() |
|